否
不锈钢
100mm
双金属线圈
表盘 | 1"; (25mm), 2&quo����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������t;; (50mm): 铝 ,黑色字����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������样 3"����� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; (75mm), 4";����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� (100mm), 5"; (1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������27mm), 6"; (150mm)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ 铝 ,黑色字样,反视差 |
底壳 | AISI 304不锈钢 |
重新校准螺钉 | 标准 |
镜面 | 1"; (25mm����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������): PC 其他: 玻璃 |
罩壳 | AISI 304不锈钢 |
接头规格 | 2"; (50mm): ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1/4 NPT 标准 3"; (75mm), 4&����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������quot;; (100mm), 5"����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; (127mm), 6"����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;; (150����� �������Ƴ�������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������mm): 1/2 NPT 标准 |
机芯 | 双金属线圈 |
指针 | 铝, 黑色阳极 |
最大工作压力 | 125 psi (861 kPa) |
工作温度 | 最大量程的75% |
环境温度 | -50到120度 |
精度 | 1% |
防护等级 | 2"; (50mm����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)到6"; (150m����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������m): IP68 |
表盘 | 1"; (25mm����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������), 2"; (50mm): 铝����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ,黑色字样 3"; (75mm),����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 4"; (100mm), ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5"; (127mm), 6&q����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������uot;; (15����� �������Ƴ������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������0mm) 铝 ,黑色字样,反视����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������差 |
底壳 | AISI 304不锈钢 |
重新校准螺钉 | 标准 |
镜面 | 1"; (25mm):����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� PC 其他: 玻璃 |
罩壳 | AISI 304不锈钢 |
接头规格 | 2"; (50mm):����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 1/4 NPT 标准 3"; (75mm), 4"����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������; (100mm), 5"; (1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������27mm), 6"; ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������(150mm): 1/2 N����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������PT 标准 |
机芯 | 双金属线圈 |
指针 | 铝, 黑色阳极 |
最大工作压力 | 125 psi (861 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������kPa) |
工作温度 | ����� ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������Ƴ������最大量程的75% |
环境温度 | -50到120度 |
精度 | 1% |
防护等级 | 2"; (50mm)到6&qu����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ot;; (150mm): ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������IP68 |
应用
用于供暖技术,HVAC
热水箱
换热站
功能特性
IP55
0~100℃范围
安全可靠,性价比高
量程可定制
描述
采用双金属线圈为测温元件
万向型,可轴向和径向安装����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������
应用
用于供暖技术,HVAC
热水箱
换热站
功能特性
IP55
0~100℃范围
安全可靠,性价比高
量程可定制
描述
采用双金属线圈为测温元件
万向型,可轴����� ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ��������Ƴ������向和径向安装