压力表压力单位换算表
作者: 本站编辑 &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; 发布时间: 2016-0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������3-07  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; 来源: 本站
| PSI ( 磅/平方 英寸)&nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; | Bar ( 巴) | mBar (hPa) ( 毫巴) | Pa ( 帕) | Kpa(千帕) | MPa ( 兆帕) | Kgf/cm2 ( 公斤/����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 平方厘米) | ATM ( 大气压) | IN.H2O( 英寸水柱)4℃ 时 | mmH2O( 毫米水柱)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������4℃ 时 | IN.Hg( 英寸汞柱)0℃ 时 | mmHg( 毫米汞柱) 0℃ 时 | torr( 托) |
PSI | 1 | 14.5039 | 1.4504x10-2 | 1.45038x10-4 | 14.5038 | 1.45038x102 | 14.223 | 14.696 | 3.6127x10-2 | 1.4223x10-3 | 0.491159 | 1.93368x10-2 | 1.9337x10-2 |
Bar | 6.8947x10-2 | 1 | 1x10-3 | 1x10-5 | 0.01 | 10 | 0.98 | 1.0132 | 2.49087x10-3 | 9.8068x10-5 | 3.3865x10-2 | 1.3332x10-3 | 1.3332x10-3 |
mBar | 68.947 | 1000 | 1 | 1x10-2 | 10 | 10000 | 980.665 | 1013.2 | 2.49087 | 9.8068x10-2 | 33.865 | 1.3332 | 1.3332 |
Pa | 6894.76 | 1x105 | 100 | 1 | 1000 | 1x106 | 0.98x105 | 1.0332x105 | 249.087 | 9.8068 | 3386.5 | 133.32 | 133.32 |
Kpa | 6.89476 | 100 | 0.1 | 0.001 | 1 | 1000 | 98 | 103.32 | 2.49087x10-1 | 9.8068x10-3 | 3.3865 | 1.3332x10-1 | 1.3332x10-1 |
MPa | 6.89476x10-3 | 0.1 | 1x10-4 | 1x10-6 | 0.001 | 1 | 0.098 | 1.0332x10-1 | 2.49087x10-4 | 9.8068x10-6 | 3.3865x10-3 | 1.3332x10-4 | 1.3332x10-4 |
Kgf/cm2 | 7.03x10-2 | 1.0197 | 1.0197x10-3 | 1.0197x10-5 | 1.0197x10-2 | 10.197 | 1 | 1.0332 | 2.54x10-3 | 1x10-4 | 3.4531x10-2 | 1.3575x10-3 | 1.3575x10-3 |
ATM | 6.8046x10-2 | 0.98692 | 9.8692x10-4 | 9.8692x10-6 | 9.8692x10-3 | 9.8692 | 0.96784 | 1 | 2.4583x10-3 | 9.6788x10-5 | 3.3422x10-3 | 1.3158x10-3 | 1.3158x10-3 |
IN.H2O | 27.68 | 401.47 | 0.40147 | 4.0147x10-3 | 4.0147 | 4014.7 | 394.1 | 406.78 | 1 | 3.9372x10-2 | 13.596 | 0.53525 | 0.53525 |
mmH2O | 703.08 | 10197 | 10.197 | 0.10197 | 101.97 | 101970 | 10007.45 | 10332 | 25.399 | 1 | 345.32 | 13.595 | 13.595 |
IN.Hg | 2.036 | 29.529 | 2.9529x10-2 | 2.9529x10-4 | 0.29529 | 295.29 | 28.9577 | 29.92 | 7.3552x10-2 | 2.8959x10-3 | 1 | 3.9368x10-2 | 3.9368x10-2 |
mmHg | 51.7149 | 750.06 | 0.75006 | 7.5006x10-3 | 7.5 | 7500.6 | 735.56 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 760 | 1.8683 | 7.3558x10-2 | 25.401 | 1 | 1 |
torr | 51.7149 | 750.06 | 0.75006 | 7.5006x10-3 | 7.5 | 7500.6 | 735.56 | 760 | 1.8683 | 7.3558x10-2 | 25.401 | 1 | 1 |
换算方法
第一行的压力单位为基准单位,以Kgf/cm2 和Mpa的换算为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������例,正确读法为
1Kgf/cm2等于0.098Mpa,1Mpa等于10.197Kgf/cm����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2